臺達PFB120*120*38mm系列散熱風扇規格參數
臺達PFB系列散熱風扇,廣泛用于服務器與存儲設備;工業設備;家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
PFB1212EHE | -R00 / -F00 | 12 | 8.0 to 13.2 | 1.6 | 19.2 | 4000 | 5.133 | 181.27 | 19.078 | 0.751 | 59 |
PFB1224EHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.5 | 0.9 | 21.6 | ||||||
PFB1248EHE | -R00 / -F00 | 48 | 30.0 to 56.0 | 0.45 | 21.6 | ||||||
PFB1212GHE | -R00 / -F00 | 12 | 8.0 to 13.2 | 2.7 | 32.4 | 4800 | 6.167 | 217.8 | 27.308 | 1.075 | 64 |
PFB1224GHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.5 | 1.35 | 32.4 | ||||||
PFB1248GHE | -R00 / -F00 | 48 | 30.0 to 56.0 | 0.68 | 32.64 | ||||||
PFB1224UHE | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.5 | 2 | 48 | 5500 | 7.16 | 252.85 | 35.877 | 1.412 | 66.5 |
PFB1248UHE | -R00 / -F00 | 48 | 30.0 to 56.0 | 1 | 48 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。