臺達PFB92*92*38mm系列散熱風扇規格參數
臺達PFB系列散熱風扇,廣泛用于服務器與存儲設備;工業設備;家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
PFB0912HHE | - R00 / - F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.33 | 3.96 | 3200 | 1.933 | 68.26 | 7.76 | 0.305 | 43.5 |
PFB0912VHE | -R00 / - F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.38 | 4.56 | 3800 | 2.287 | 80.77 | 10.88 | 0.428 | 46.2 |
PFB0912SHE | -R00 / - F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.55 | 6.6 | 4400 | 2.668 | 94.22 | 14.67 | 0.578 | 51.7 |
PFB0912EHE | -R00 / - F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.68 | 8.16 | 4800 | 2.936 | 103.67 | 17.56 | 0.691 | 54 |
PFB0924EHE | -R00 / - F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.33 | 7.92 | ||||||
PFB0948EHE | -R00 / - F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.21 | 10.08 | ||||||
PFB0912GHE | -R00 / - F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.22 | 14.64 | 6000 | 3.662 | 129.31 | 25.78 | 1.015 | 60.5 |
PFB0924GHE | -R00 / - F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.63 | 15.12 | ||||||
PFB0948GHE | -R00 / - F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.36 | 16.8 | ||||||
PFB0912UHE | -R00 / - F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.96 | 23.52 | 7000 | 4.347 | 153.52 | 36.79 | 1.449 | 64 |
PFB0924UHE | -R00 / - F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 1.02 | 24.48 | ||||||
PFB0948UHE | -R00 / - F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.6 | 28.8 | ||||||
PFB0912DHE | -R00 / - F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 3.1 | 37.2 | 8000 | 4.957 | 175.03 | 46.21 | 1.819 | 66.5 |
PFB0924DHE | -R00 / - F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 1.45 | 34.8 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。