臺達BFB50*50*20mm系列鼓風機規格參數
臺達BFB系列鼓風機,廣泛用于汽車座椅、汽車電子、工業設備、家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
BFB0512LD | -R00 / -F00 | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 | 3700 | 0.126 | 4.45 | 7.85 | 0.309 | 28 |
BFB0512MD | -R00 / -F00 | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.13 | 1.56 | 4100 | 0.139 | 4.91 | 9.82 | 0.387 | 31 |
BFB0512HD | -R00 / -F00 | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.14 | 1.68 | 4500 | 0.156 | 5.51 | 13.12 | 0.517 | 33.8 |
BFB0512HHD | -R00 / -F00 | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 4900 | 0.165 | 5.83 | 16.15 | 0.636 | 36.5 |
BFB0512VHD | -R00 / -F00 | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.23 | 2.76 | 5300 | 0.191 | 6.75 | 18.6 | 0.732 | 38.5 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。