臺達AFB 50*50*20mm系列散熱風扇規格參數
臺達AFB系列散熱風扇,廣泛用于工業設備、家用電器。
規格 Model |
額定電壓 Rated Voltage |
工作電壓范圍 Operating Voltage |
額定電流 Rated Current |
額定輸入功率 Rated Input power |
轉速 Speed |
最大空氣流量 MAX Air Flow |
最大氣壓 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型號 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH?O | inH?O | dB-A |
AFB0505LD | -R00 / -F00 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.14 | 0.7 | 4000 | 0.311 | 10.98 | 2.42 | 0.095 | 25 |
AFB0512LD | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.06 | 0.72 | ||||||
AFB0524LD | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.2 | ||||||
AFB0505MD | -R00 / -F00 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.2 | 1 | 4800 | 0.379 | 13.39 | 3.48 | 0.137 | 28 |
AFB0512MD | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | ||||||
AFB0524MD | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AFB0505HD | -R00 / -F00 | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.33 | 1.65 | 5600 | 0.447 | 15.79 | 4.62 | 0.182 | 33 |
AFB0512HD | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.1 | 1.2 | ||||||
AFB0524HD | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.07 | 1.68 | ||||||
AFB0512HHD | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.14 | 1.68 | 6400 | 0.518 | 18.3 | 6.44 | 0.254 | 37 |
AFB0524HHD | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.09 | 2.16 | ||||||
AFB0512VHD | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 7000 | 0.575 | 20.3 | 7.7 | 0.303 | 40.5 |
AFB0524VHD | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.1 | 2.4 |
注:R00和F00是指風扇的輸出信號,R00是指停轉或者轉速過低的告警信號,F00是指轉速的頻率輸出信號,即F00的頻率乘以30就是風扇的轉速。